手配・実績登録
「手配・実績登録」では、オーダーの稼働スタッフ登録、稼働後の実稼働時間・単価などを登録します。
1.検索条件
入力状態 | 未入力や入力中などの入力状態を指定して検索できます。 |
---|---|
実施日 | オーダーの実施日(期間)を指定して検索できます。 |
オーダー | オーダー番号、オーダー名、オーダー略名を指定して検索できます。 |
部 | 部を指定して検索できます。 |
請求年月 | 請求年月日を指定して検索できます。 |
取引先 | 取引先cd、取引先名、取引先略名を指定して検索できます。 |
外注区分 | 外注区分を指定して検索できます。 |
外周先 | 外周先の取引先cd、取引先名、取引先略名を指定して検索できます。 |
経費区分 | 軽費区分を指定して検索できます。 |
スタッフ区分 | スタッフ区分を指定して検索できます。 |
スタッフ | スタッフID、スタッフ名、ニックネーム、カナを指定して検索できます。 |
支払グループ | 支払グループを指定して検索できます。 |
支払 | 支払について指定して検索できます。 |
請求 | 請求について指定して検索できます。 |
並び順 | 並び順を指定して検索できます。 |
検索条件クリア | 指定した検索条件を一括でクリアします。 |
CSVダウンロード | 検索結果をエクセル形式でダウンロードします。 |
検索 | 指定した条件で、手配実績データを一覧表示します。 |
2.手配・実績一覧 - 検索結果
登録 | 表示されたオーダーを直接修正できます。 修正後は必ず、登録ボタンをクリックしてください。 (※表示されている全ての手配実績が登録されます。) |
---|---|
給与支払 | チェックを付けた行の給与支払処理を行います。
(※表示されたダイアログで給与支払情報を登録してください。) |
実行 | 行を選択(最左列チェックON)し、実行したい項目を選んでください。
実施できる項目は下記の通りです。 |
スタッフへメール通知 | スタッフを割り当て後に、チェックボックスONにした該当ラインのスタッフへ一斉メールを送信します。メールの内容は、システム設定にて設定可能です。(近日verup) |
検索結果にて実績の登録を行います。(表に直接入力します。)
列タイプにより表示される列が異なります。「簡易」にした場合、下記の項目が表示されます。
列タイプにより表示される列が異なります。「簡易」にした場合、下記の項目が表示されます。
+ 空行追加 |
表中に空欄の行を追加します。 |
---|---|
+ 行追加コピー | 選択中の内容をコピーし、行追加します。 |
列タイプ | 簡易または全項目表示を選択できます。 |
折り返し表示 | 一覧表タイトル行のテキスト折り返し表示のON/OFFを行います。 |
最左列チェックボックス | 選択したい行をチェックONにします。 デフォルト:全てチェックON
(※列タイトル部分のチェックボックスでON/OFFを一括操作できます。) |
払可 | 支払したい行にチェックONにし、給与支払で支払へ進みます。
(※実績登録がされていないものは、チェックできません。登録作業後に再度チェックONにしてください。) |
払済 | 支払済のオーダーは、チェックONになります。 |
請可 | 請求可能なオーダーは、チェックONになります。 |
請済 | 請求済みのオーダーは、チェックONになります。 |
削除 | 削除したい行をチェックONにし、登録をクリックすると削除します。 |
実施日 | オーダーで登録した実施日が表示されます。 |
出勤 | 通常の出勤の場合「通常」、法定休日の場合は「法定」を選択します。 オーダー「支払情報」にて「休日単価」を指定している場合、「休日単価」が適用されます。 |
作業番号 | 作業番号を入力します。 |
オーダー情報:取引先略名 | 取引先略名が表示されます。 |
オーダー情報:オーダー略名 | オーダー略名が表示されます。 |
オーダー情報:場所略名 | 場所略名が表示されます。 |
スタッフ情報:スタッフID | スタッフIDが表示されます。 |
スタッフ情報:外注 | 外注先会社名が表示されます。 |
スタッフ情報:スタッフ名 | スタッフ名が表示されます。 |
メモ1 | メモがあれば入力します。 |
稼働情報:入店 |
当日の入店時間を入力します。 初期値として、オーダーから手配実績データが生成される際(新規作成時か、リセットチェックONで登録)に、場所情報の内容が初期値としてセットされます。
また、スタッフが日報登録する際に時間を変更した際は、値が更新されます。 |
稼働情報:開始 | 勤務の開始時間を入力します。(※「稼働情報:入店」の「point」説明と同様です。) |
稼働情報:終了 | 勤務の終了時間を入力します。(※「稼働情報:入店」の「point」説明と同様です。) |
稼働情報:休憩(分) | 当日の休憩時間を入力します。(※「稼働情報:入店」の「point」説明と同様です。) |
稼働情報:夜休(分) | 夜休を入力します。(※「稼働情報:入店」の「point」説明と同様です。) ※システム設定「稼働関連設定」にて深夜時間の自動計算をする場合にのみ表示されます。 |
稼働情報:普通時間 |
勤務時間から休憩時間を引いた時間が自動計算されます。 例) ・単位時間:15分 |
稼働情報:単区 | 単価区分を入力します。 |
稼働情報:勤区 | 勤務区分を入力します。 |
稼働情報:基本単価 |
基本単価を入力します。 |
稼働情報:基本給 |
基本給が自動計算されます。 |
稼働情報:残業時間 | 残業時間を入力します。 |
稼働情報:残業単価 | 残業単価を入力します。 |
稼働情報:残業金額 | オーダー管理画面の支払情報にて自動計算するになっている場合、自動計算されます。
(※または、残業時間、残業単価を入力した場合にも自動計算されます。) |
稼働情報:深残時間(深夜時間) | 深夜残業時間を入力します。 |
稼働情報:深残単価(深夜単価) | 深夜残業単価を入力します。 |
稼働情報:深残金額(深夜金額) | 深夜残業金額が自動計算されます。 |
手当て:遠隔地 | 遠隔地手当て金額を入力します。 |
手当て:宿泊 | 宿泊手当て金額を入力します。 |
手当て:指名 | 指名手当て金額を入力します。 |
手当て:荷物 | 荷物手当て金額を入力します。 |
手当て:手当計 | 手当ての合計金額を自動計算します。 |
増減額 | 給与支払いについて増減額を入力します。 |
課税対象 | 課税対象が自動入力されます。 |
源泉税 | 源泉税が表示されます。 |
交通費:区分 | 交通費区分を入力します。 |
交通費:区分金額 | 区分によって設定された金額が表示されます。 |
交通費:実交通費 | 実際の交通費を入力します。 |
交通費:払交通費 | 区分によって、交通費が自動計算されます。 |
経費1(支払と請求) | 支払及び請求で使用する経費額を入力します。 |
経費2(支払のみ) | 支払で使用する経費額を入力します。 |
経費計(経費1+経費2) | 経費1と経費2の合計金額が表示されます。 |
支払計 | 支払合計金額が自動計算されます。 |
メモ2 | メモがあれば入力します。 |
支払グループ | 支払グループを選択します。 |
列タイプにより表示される列が異なります。「全項目」にした場合、「簡易」に表示が追加される項目は下記の通りです。
日報ID | スタッフが入力する日報のID番号が表示されます。 |
---|---|
確定 | スタッフ割り当て後「確定」にすると、スタッフ用サイトにて日報入力が可能になります。 |
入力状態 | スタッフの日報入力状況が表示されます。 |
支払No | 支払済の場合に支払番号が表示されます。 |
オーダー情報:オーダー番号 | オーダー番号が表示されます。 |
オーダー情報:部署 | 部署が表示されます。 |
オーダー情報:作業内容 | 作業内容が表示されます。 |
源泉税:税額表 | 税額表を選択します。 |
源泉税:税区 | 税区を選択します。 |
源泉税:控除 | 控除人数を選択します。 |
経費区分 | 経費区分「仮払」「立替」が表示されます。 |
交通費明細:交通機関 | スタッフが日報にて入力した交通費の交通機関が表示されます。 |
交通費明細:開始 | スタッフが日報にて入力した交通費の区間開始が表示されます。 |
交通費明細:終了 | スタッフが日報にて入力した交通費の区間終了が表示されます。 |
交通費明細:区間額 | スタッフが日報にて入力した交通費の金額が表示されます。 |
交通費明細:片/往 | スタッフが日報にて入力した交通費で選択した、片道または往復が表示されます。 |
経費1:種別 | 支払及び請求で使用する経費の種別を選択します。 |
経費1:購入先 | 支払及び請求で使用する経費の購入先を入力します。 |
経費1:用途・商品 | 支払及び請求で使用する経費の用途・商品名を入力します。 |
経費1:金額 | 支払及び請求で使用する経費の金額を入力します。 |
経費2:種別 | 支払で使用する経費の種別を選択します。 |
経費2:購入先 | 支払で使用する経費の購入先を入力します。 |
経費2:用途・商品 | 支払で使用する経費の用途・商品を入力します。 |
経費2:金額 | 支払で使用する経費の金額を入力します。 |
3.給与支払 - ダイアログ
給与一覧 | 給与一覧表を作成します。 |
---|---|
給与明細 | 給与明細を作成します。 |
支払日 | 給与明細に出力する支払日を指定します。 |
支払方法 | 支払方法を指定します。 |
現金時:領収書 振込時:振込先 |
領収書 または、 振込先を給与明細に出力します。 |
明細に出力する日付 | 給与明細にて稼働日一覧を表示する際に、出力する日付を指定します。 「稼働期間中 全日付」を指定すると、稼働開始~稼働終了の稼働がない日も表示されます。 |